DAISY CWL-OD-5 DIŞ ORTAM APLİK

ST.OD.WLL.DAISYCWLOD5.0011
Ürün Detayları
8W80 CRI2700K704 lm88 lm/W10W80 CRI2700K860 lm86 lm/W
3000K728 lm91 lm/W3000K890 lm89 lm/W
3500K744 lm93 lm/W3500K910 lm91 lm/W
4000K768 lm96 lm/W4000K940 lm94 lm/W
5000K800 lm100 lm/W5000K980 lm98 lm/W
6500KXXXX lmxx lm/W6500KXXXX lmxx lm/W
90 CRI2700K608 lm76 lm/W90 CRI2700K740 lm74 lm/W
3000K632 lm79 lm/W3000K770 lm77 lm/W
3500K656 lm82 lm/W3500K800 lm80 lm/W
4000K680 lm85 lm/W4000K830 lm83 lm/W
5000K712 lm89 lm/W5000K870 lm87 lm/W
6500KXXXX lmxx lm/W6500KXXXX lmxx lm/W
12W80 CRI2700K1008 lm84 lm/W15W80 CRI2700K1230 lm82 lm/W
3000K1044 lm87 lm/W3000K1275 lm85 lm/W
3500K1068 lm89 lm/W3500K1305 lm87 lm/W
4000K1104 lm92 lm/W4000K1350 lm90 lm/W
5000K1152 lm96 lm/W5000K1410 lm94 lm/W
6500KXXXX lmxx lm/W6500KXXXX lmxx lm/W
90 CRI2700K864 lm72 lm/W90 CRI2700K1050 lm70 lm/W
3000K900 lm75 lm/W3000K1095 lm73 lm/W
3500K936 lm78 lm/W3500K1140 lm76 lm/W
4000K972 lm81 lm/W4000K1185 lm79 lm/W
5000K1020 lm85 lm/W5000K1245 lm83 lm/W
6500KXXXX lmxx lm/W6500KXXXX lmxx lm/W

MODEL NODAISY CWL-OD-5 DIŞ ORTAM APLİK
ÜRÜN KODUST.OD.WLL.DAISYCWLOD5.0011
GÖVDEALUMİNYUM
GÖVDE HAREKETİSABİT
DİFÜZÖRPMMA
RENK TOLERANSI3SDCM (MacAdam)
BAKIM FAKTÖRÜL80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 Cº
L90/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 Cº
HATA ORANIC0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 Cº
FOTOBİYOLOJİK GÜVENLİKRG1
IŞIK KAYNAĞISMD LED
LED IŞIK AÇISI360º
RENK SICAKLIĞI2700K ~ 6500K /AMBER/R/G/B
DIMMEROPSİYONEL
DALİ ÖZELLİĞİOPSİYONEL
BESLEME VOLTAJI220-240 VAC, 50/60 Hz
KORUMA SINIFIIP54 – IP65
UYGULAMA TİPİSIVA ÜSTÜ
ÇALIŞMA SICAKLIĞI-40 ~ +80Cº
AĞIRLIKkg

Aydınlatma projeleriniz ile ilgili bizimle konuşun.